贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
2018年各大银行贷款利率表
2018年各大银行贷款利率表
2018年各大银行贷款利是怎样?这是很多人关心的一个问题,小编在这里汇总了2018年各大银行贷款利率表,希望对大家贷款有参考价值。

   2018年各大银行贷款利率表

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  

 

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com