贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
2018各大银行贷款利率
2018各大银行贷款利率
2018哪个银行贷款利率低?各大银行的贷款利率分别是多少?团贷网银行百科为大家整理了2018年各大银行贷款利率一览表。据了解,银行贷款利率哪家低除了看基准利率外,还需要参考其他相关因素。

  2018各大银行贷款利率一览表:

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
工商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
农业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
建设银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中国银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
交通银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
招商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中信银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
光大银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
浦发银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
深圳发展银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500
平安银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
广发银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
华夏银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
民生银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
兴业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
东亚银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
北京银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中国邮政储蓄银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
德州银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
盛京银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
贵阳银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
丹东银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
哈尔滨银行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
洛阳银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
富滇银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
吉林银行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
江苏银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
郑州银行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
泰安市商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
宁波银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
恒生银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 2.750 3.250
湖北银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
桂林银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
上海银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
嘉兴银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
滨海银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
浙江稠州商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
龙江银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
成都农商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
赣州银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
华融湘江银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
瑞丰银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
黄河农村商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
大连银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 4.000 4.500
临商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
东营银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
长沙银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
东莞农村商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
上海农商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com