2018东莞银行理财产品一览表
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
理财宝2号8P4078 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/28 | 2018/5/31 | 129天 | 不保本 | 5.10% | 10万 |
理财宝1号8W2158 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/28 | 2018/5/31 | 41天 | 保本 | 4% | 10万 |
理财宝2号8P4072 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/30 | 63天 | 不保本 | 5.20% | 20万 |
理财宝1号8W2151 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 52天 | 保本 | 4.20% | 20万 |
理财宝2号8P3145 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/28 | 91天 | 不保本 | 5% | 5万 |
同利宝2号8TC405 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/24 | 181天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
理财宝3号8C4013 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/24 | 90天 | 不保本 | 5.35% | 20万 |
理财宝2号8P3144 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/27 | 730天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
理财宝2号8P4076 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/24 | 118天 | 不保本 | 5.10% | 10万 |
理财宝1号8W2156 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/24 | 91天 | 保本 | 4.20% | 10万 |
理财宝1号8W2148 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/24 | 56天 | 保本 | 4.10% | 10万 |
理财宝1号8W1037 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/21 | 2018/5/24 | 91天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
理财宝3号8C3048 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/18 | 2018/5/23 | 188天 | 不保本 | 5.25% | 100万 |
理财宝2号8P3143 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/18 | 2018/5/24 | 186天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
理财宝2号8P3141 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/17 | 2018/5/22 | 128天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
理财宝2号8P3142 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/5/17 | 2018/5/23 | 68天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
理财宝3号8C3033 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/8 | 186天 | 不保本 | 5.33% | 100万 |
理财宝2号8P3102 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/10 | 96天 | 不保本 | 5% | 5万 |
理财宝2号8P4051 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/4/2 | 2018/4/7 | 64天 | 不保本 | 5.10% | 10万 |
理财宝2号8P3101 | 东莞银行 | 人民币 | 2018/4/2 | 2018/4/8 | 173天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
东莞银行简介
东莞银行股份有限公司是1999年9月23日经中国人民银行批准,在广东省工商行政管理局登记注册的股份制商业银行。注册资本为1,636,800,000元,拥有9家分行(广州分行、深圳分行、惠州分行、长沙分行、佛山分行、合肥分行、清远分行、珠海分行、韶关分行)、33家直属支行、11家一级支行、73家二级支行,拥有2家子公司(开县泰业村镇银行股份有限公司、东源泰业村镇银行股份有限公司)。