贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
现在银行房贷利率是多少
现在银行房贷利率是多少
现在银行贷款利率是多少?2017年房贷利率是多少?各大银行房贷利率怎么样?团贷网整理了关于现在银行房贷利率是多少的信息,方便大家随时查看了解2017年房贷利率是多少、各大银行房贷利率一览表等相关信息。

    2017年房贷利率是多少

    银行利率表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其计算公式是:利息率= 利息量÷ 本金÷时间×100%。加上x100%是为了将数字切换成百分率,与乘一的意思相同,计算中可不加,只需记住即可。

    一般来说,利率根据计量的期限标准不同,表示方法有:年利率、月利率、日利率。下面,来看看2017年房贷利率是多少:

2017年房贷利率一览表
项目 年利率%
一、短期贷款  
一年以内(含一年) 4.35
二、中长期贷款  
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.9
三、个人住房公积金贷款  
五年(含)以下 2.75
五年以上 3.25

    各大银行房贷利率表

    银行房贷利率是多少?各大银行房贷利率有变化吗?下面,来看看各大银行房贷利率表:

各银行贷款利率一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com