2018三个月定期存款利率是多少?
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) |
3个月 | ||
工商银行 | 0.3 | 1.35 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.50 |
光大银行 | 0.3 | 1.50 |
华夏银行 | 0.3 | 1.50 |
民生银行 | 0.3 | 1.50 |
平安银行 | 0.3 | 1.50 |
浦发银行 | 0.3 | 1.50 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 |
中信银行 | 0.3 | 1.10 |
2018三个月定期存款利率怎么算?
2018三个月定期存款利率计算公式为:本金×利率×存期×(1-20%利息税)=应得税后利息
比如现在存1000元定期,三个月到期后利息=1000×1.71%//12×3×(1-20%)=3.42元
其中1.71%为定期三个月的年利率,除以12是化为月利率,3为三个月存期。