储蓄卡快捷支付限额
1、外部商家交易:以收银台显示为准
2、淘宝交易(含实物和虚拟)和支付宝站内应用(例:转账到支付宝、转账到卡、充值、信用卡还款、公共事业缴费等)具体限额如下:
付款的银行卡与支付宝账户姓名一致即为本人卡,反之为他人卡。不区分账户是否安装证书,不区分已存卡和未存卡。
注:若用户开通了交行网银一键支付功能,该额度和储蓄卡快捷支付限额共享,即支付提示超限,请联系交行咨询。
银行名称 | 本人卡 | 他人卡 |
---|---|---|
笔/日/月(元) | 笔/日/月(元) | |
平安银行、中信银行、光大银行、招商银行、广发银行、兴业银行、民生银行 | 2万/2万/5万 | 2000/2000/1万 |
工商银行、建设银行 | 5000/2万/5万 | 2000/2000/1万 |
农业银行、中国银行、华夏银行、交通银行 | 1万/1万/5万 | 2000/2000/1万 |
浦发银行 | 3.5万/3.5万/5万 | 2000/2000/1万 |
邮政储蓄银行 | 5000/5000/5万 | 2000/2000/1万 |
上饶银行、河北银行、江苏太仓农村商业银行、营口银行、西安银行、邢台银行、赣州银行、无锡农村商业银行、鄂尔多斯银行、晋商银行、韩亚银行、驻马店银行、广西北部湾银行、江苏江阴农村商业银行、广州农村商业银行、张家港农村商业银行、平顶山银行、泰安市商业银行、晋城银行、南充市商业银行、重庆三峡银行、浙江省农村信用社(合作银行)、阜新银行、晋中银行、乐山市商业银行、贵州银行、吴江农村商业银行、安徽省农村信用社、内蒙古银行、安阳银行、齐鲁银行、昆仑银行、广州银行、南京银行、渣打银行、三门峡银行、东莞农村商业银行、德州银行、东营银行(原名东营市商业银行)、深圳农村商业银行、莱商银行、周口银行、重庆农村商业银行、兰州银行、汉口银行、包商银行、宁波银行、临商银行、朝阳银行、金华银行、嘉兴银行、丹东银行、成都农商银行、江南农村商业银行、云南省农村信用社、承德银行、绍兴银行、广西省农村信用社、恒丰银行、郑州银行、福建海峡银行、锦州银行、盛京银行、玉溪市商业银行、抚顺银行、杭州银行、南昌银行、四川省农村信用社、河北省农村信用社、贵州省农村信用社、黄河农村商业银行、阳泉市商业银行、潍坊银行、德阳银行、湖北银行、常熟农商银行、威海市商业银行、开封市商业银行、济宁银行、南海农商银行、湖南省农村信用社、甘肃省农村信用社、江西省农村信用社、鄞州银行、许昌银行、张家口市商业银行、北京银行、信阳银行、河南省农村信用社、顺德农商行、上海银行、武汉农村商业银行、陕西信合、宜宾市商业银行、湖北省农村信用社、温州银行、攀枝花市商业银行、吉林省农村信用社、昆山农村商业银行、龙江银行、贵阳银行、柳州银行、江苏银行、衡水市商业银行、石嘴山银行、南阳村镇银行、成都银行、长治市商业银行、东莞银行、日照银行、青岛银行、重庆银行、汇丰银行、星展银行、桂林银行、乌海银行、长安银行、商丘银行、徽商银行、宁波东海银行、广东华兴银行、新韩银行、厦门银行、福建农村信用社、珠海华润银行、 广东省南粤银行、渤海银行、河南鹤壁银行、 哈尔滨银行、天津滨海农村商业银行、泉州银行、山西榆次融信村镇银行、山东省农村信用社、漯河银行、富滇银行、天津农村商业银行、吉林银行、遂宁银行、江苏省农村信用社联合社、友利银行、曲靖市商业银行、曲靖市商业银行、内蒙古农村信用社、天津银行、辽宁省农村信用社 | 2万/2万/5万 | 2000/2000/1万 |
库尔勒市商业银行、新乡银行、中山小榄村镇银行、邯郸银行、自贡市商业银行、九江银行、广东农村信用社 | 5000/5000/5万 | 2000/2000/1万 |
苏州银行 | 2万/2万/2万 | 2000/2000/1万 |
铁岭银行 | 1万/2万/5万 | 2000/2000/1万 |
注:以上内容摘自支付宝官网,具体数据以支付宝官网公布的为准!!