贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
2017年农行大额存单利率
2017年农行大额存单利率
2017年农行大额存单利率是多少?团贷网银行百科整理了一份2017年最新农行大额存单利率一览表,方便大家查看农行大额存单的认购起始日和结束日是什么时候,以及期限多久、利率是多少。

  2017年农行大额存单利率一览表:

2017年农行大额存单利率
产品名称 认购起始日 认购结束日 期限(天) 利率
中国农业银行2017年第31期个人大额存单 2017/5/11 2017/6/10 三年 3.85%
中国农业银行2017年第30期个人大额存单 2017/5/11 2017/6/10 二年 2.94%
中国农业银行2017年第29期个人大额存单 2017/5/11 2017/6/10 一年 2.10%
中国农业银行2017年第28期个人大额存单 2017/5/11 2017/6/10 六个月 1.82%
中国农业银行2017年第27期个人大额存单 2017/5/11 2017/6/10 三个月 1.54%
中国农业银行2017年第26期个人大额存单 2017/5/11 2017/6/10 一个月 1.54%
中国农业银行2017年第25期个人大额存单 2017/4/11 2017/5/10 三年 3.85%
中国农业银行2017年第24期个人大额存单 2017/4/11 2017/5/10 二年 2.94%
中国农业银行2017年第23期 2017/4/11 2017/5/10 一年 2.10%
中国农业银行2017年第22期个人大额存单 2017/4/11 2017/5/10 六个月 1.82%
中国农业银行2017年第21期个人大额存单 2017/4/11 2017/5/10 三个月 1.54%
中国农业银行2017年第20期个人大额存单 2017/4/11 2017/5/10 一个月 1.54%
中国农业银行2017年第19期个人大额存单 2017/3/28 2017/4/10 三年 3.85%
中国农业银行2017年第18期个人大额存单 2017/3/11 2017/4/10 三年 3.85%
中国农业银行2017年第17期个人大额存单 2017/3/11 2017/4/10 二年 2.94%
中国农业银行2017年第16期个人大额存单 2017/3/11 2017/4/10 一年 2.10%
中国农业银行2017年第15期个人大额存单 2017/3/11 2017/4/10 六个月 1.82%
中国农业银行2017年第14期个人大额存单 2017/3/11 2017/4/10 三个月 1.54%
中国农业银行2017年第13期个人大额存单 2017/3/11 2017/4/10 一个月 1.54%
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com