浦发银行信用卡收费标准:
费用表1
项目 | 普卡 收费标准 | 金卡 收费标准 | 白金卡 收费标准 | 白金卡标准版收费标准 | WOW系列卡 收费标准 | 麦兜主题卡 收费标准 |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币3600元/卡 | 人民币680元/年 | 免费 | 终身免费 |
附属卡年费 | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币1800元/卡(首2张免费) | 免费 | — | 终身免费 |
入伙费 | — | — | — | — | 人民币260元/账户 | — |
卡片工本费 | — | — | — | — | 人民币25元/卡 | — |
次年会员年费 | — | — | — | — | 人民币60元/年 | — |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
ATM取现手续费 (人民币或美元) (含溢缴款取现) | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于¥30元或US$3 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,单笔不低于人民币30元 |
补换卡费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币25元/卡 | 人民币15元/卡(如需换卡面,人民币20元/卡) |
争议核查手续费 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | ¥50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 |
积分转赠手续费 | — | — | — | — | — | 人民币20元/笔 |
溢缴款领回手续费(ATM溢缴款领回请参见ATM取现收费标准) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
国际交易接入服务费(美元) | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 免费 |
ATM跨行交易手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | — |
自动转账扣款手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
挂失费 | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币60元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) |
换卡应急费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
补印账单手续费 | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费 | 免费(限3期内,之前账单¥10元/份) | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) |
调阅签购单手续费 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 免费 | 免费 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 |
费用表2
项目 | 上航浦发联名信用卡 | 日航浦发 联名信用卡 | 优悦会浦发联名卡 | |||
普卡 | 金卡 | 白金卡 | 金卡 | 普卡 | 金卡 | |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币1500元/卡 | 人民币400元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 |
附属卡年费 | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币750元/卡 | 人民币200元/卡 | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 |
(首1张免费) | (首1张免费) | (首2张免费) | (首1张免费) | (首1张免费) | (首1张免费) | |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
ATM取现手续费 (人民币或美元) (含溢缴款取现) | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 |
补换卡费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币15元/卡 | 免费 |
争议核查手续费 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 |
溢缴款领回手续费(ATM溢缴款领回请参见ATM取现收费标准) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
国际交易接入服务费(美元) | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% |
ATM跨行交易手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
自动转账扣款手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
挂失费 | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 |
换卡应急费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
补印账单手续费 | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费 | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限3期内/之前账单人民币10元/份) |
调阅签购单手续费 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 |